| |
| Fonte Recurso: 180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREV-COMP 1111) |
| 12150111000 - Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 11.620.000,00 | R$ 2.739.734,86 | 23,58% |
| 12150121000 - Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal | R$ 326.000,00 | R$ 70.476,13 | 21,62% |
| 12150131000 - Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | R$ 41.000,00 | R$ 7.722,28 | 18,83% |
| 13210401000 - Remuneracao dos Rec. do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal | R$ 100.000,00 | R$ 15.080,40 | 15,08% |
| 19999931001 - Diversas Receitas | R$ 1.000,00 | R$ 46.632,99 | 4.663,30% |
| 72150211000 - Corrente Intraorcamentaria - Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.241.000,00 | R$ 2.889.227,49 | 18,96% |
| 79990101000 - Corrente Intraorcamentaria - Aportes Periodicos para Amortiz. de Deficit Atuarial do Regimes Proprios de Previdencia e Sistema | R$ 6.366.337,75 | R$ 2.122.112,58 | 33,33% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREV-COMP 1121) |
| Fonte Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO |